La Cluj, numărul cazurilor noi de coronavirus crește încet, dar sigur. 73 de pacienți internați în spitalele Covid
9 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj în ultimele 24 de ore, arată ultima raportare a GCS. Rata de infectare în municipiul Cluj-Napoca a crescut la 0,12, iar în județ la 0,08.
Rata de infectare in localitățile județului Cluj poate fi consultată AICI
Situația epidemiologică în județul Cluj se prezintă astfel:
- Rata incidenței pe județul Cluj : 0,08
- În ultimele 24 de ore, 9 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;
- Total număr de teste 1.149 din care 355 diagnostic grupe de risc, 299 teste efectuate la cerere și 495 teste rapide. Până în acest moment s-au realizat 581.846 de teste, la nivelul județului Cluj;
- 4 persoane internate în ATI;
- Total vindecați și externați 2.799 din care 1.973 din județul Cluj;
- Total decedați 1.044 din care 658 din județul Cluj.
- În acest moment sunt internați 73 pacienți.
Situația vaccinării în județul Cluj:
Până astăzi, 28 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.082.710 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.047.444 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 159 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21288 | 2 | 0,02 |
2. | Arad | 23702 | 3 | 0,04 |
3. | Argeș | 27494 | 2 | 0,02 |
4. | Bacău | 26127 | 4 | 0,03 |
5. | Bihor | 29299 | 4 | 0,01 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11903 | 0 | 0,05 |
7. | Botoșani | 14207 | 3 | 0,02 |
8. | Brașov | 43701 | 1 | 0,02 |
9. | Brăila | 13308 | 1 | 0,02 |
10. | Buzău | 12601 | 3 | 0,03 |
11. | Caraș-Severin | 11495 | 0 | 0,01 |
12. | Călărași | 10077 | 4 | 0,03 |
13. | Cluj | 57707 | 9 | 0,08 |
14. | Constanța | 43033 | 15 | 0,05 |
15. | Covasna | 8559 | 0 | 0 |
16. | Dâmbovița | 22521 | 1 | 0,02 |
17. | Dolj | 26738 | 3 | 0,04 |
18. | Galați | 27679 | 1 | 0,02 |
19. | Giurgiu | 11036 | 0 | 0,01 |
20. | Gorj | 9226 | 3 | 0,01 |
21. | Harghita | 8297 | 2 | 0,02 |
22. | Hunedoara | 22906 | 1 | 0,05 |
23. | Ialomița | 10802 | 0 | 0,02 |
24. | Iași | 42535 | 9 | 0,06 |
25. | Ilfov | 45250 | 13 | 0,13 |
26. | Maramureș | 20448 | 2 | 0,05 |
27. | Mehedinți | 8344 | 1 | 0,01 |
28. | Mureș | 23994 | 2 | 0,01 |
29. | Neamț | 19001 | 0 | 0,02 |
30. | Olt | 14639 | 1 | 0,01 |
31. | Prahova | 35512 | 9 | 0,03 |
32. | Satu Mare | 13058 | 3 | 0,08 |
33. | Sălaj | 10957 | 2 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26529 | 0 | 0,03 |
35. | Suceava | 24250 | 3 | 0,02 |
36. | Teleorman | 13743 | 1 | 0,04 |
37. | Timiș | 54452 | 16 | 0,05 |
38. | Tulcea | 8449 | 0 | 0,02 |
39. | Vaslui | 16010 | 2 | 0,03 |
40. | Vâlcea | 16456 | 1 | 0,02 |
41. | Vrancea | 10698 | 0 | 0,01 |
42. | Mun. București | 184073 | 45 | 0,09 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
606* |
-13 | |
TOTAL | 1.082.710 | 159 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 34 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 0 |
2 | ARAD | 0 |
3 | ARGEŞ | 2 |
4 | BACĂU | 5 |
5 | BIHOR | 0 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 1 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 0 |
10 | BUZĂU | 0 |
11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 3 |
14 | CONSTANŢA | 0 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
17 | DOLJ | 0 |
18 | GALAŢI | 0 |
19 | GIURGIU | 0 |
20 | GORJ | 1 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 0 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 4 |
25 | ILFOV | 3 |
26 | MARAMUREŞ | 1 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 5 |
29 | MUREŞ | 0 |
30 | NEAMŢ | 1 |
31 | OLT | 0 |
32 | PRAHOVA | 0 |
33 | SĂLAJ | 0 |
34 | SATU MARE | 1 |
35 | SIBIU | 0 |
36 | SUCEAVA | 1 |
37 | TELEORMAN | 0 |
38 | TIMIŞ | 1 |
39 | TULCEA | 0 |
40 | VÂLCEA | 0 |
41 | VASLUI | 0 |
42 | VRANCEA | 0 |
Total | 34 |
Până astăzi, 34.274 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 27.07.2021 (10:00) – 28.07.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP un deces (femeie), al unei paciente infectate cu noul coronavirus, internată într-un spital din Municipiul București.
Decesul a fost înregistrat la categoria de vârstă 70-79 ani și pacienta a înregistrat comorbidități.
Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 362. Dintre acestea, 47 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrat 8.654.544 de teste RT-PCR și 1.795.468 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.034 de teste RT-PCR (5.758 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.276 la cerere) și 13.674 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 742 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 510 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 44.802 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 979 de persoane.