Topul celor mai bine plătiți rectori din România. Un clujean, pe primul loc
Coaliția pentru Universități Curate a realizat un top al celor mai bine plătiți rectori din România. Întrucât universitățile sunt într-un proces de alegeri nefinalizat încă, situația prezentată este cea de la 1 ianuarie 2016.
Cel mai bine plătit rector din România e din Cluj
Potrivit sursei menționate, cel mai bine plătit rector din România este Alexandru Irimie, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca. Potrivit declaraţiei de avere, el a câştigat anul trecut doar din salariul de rector, 243.886 lei, ceea ce înseamnă un venit lunar de peste 4.500 euro. Cumulat cu alte venituri din afara universităţii, a ajuns la 277.720 lei în 2015. El mai are terenuri de 500 mp, respectiv 2900 mp şi două proprietăţi de 136 mp şi 94 mp.
Locul doi îi revine tot unui clujean. Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai a avut câştig de 206.601 în 2015, adică peste 3.800 euro lunar. Ioan Aurel Pop a ajuns anul trecut la un venit total de 351.963, obţinând bani şi din proiecte şi din alte activităţi în cadrul universităţii. Rectorul declară că deţine o casă în oraş şi are depozite bancare de 860.125 lei.
În „Top 20 salarii rectori” sunt cuprinși și alți rectori clujeni.
Pe locul șase se situează Doru Pamfil, rectorul de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Acesta are un salariul anual de 187.338, iar anul trecut a mai câştigat din proiecte 213.003 lei, ceea ce a însemnat un venit total de 400.341 lei, aproape 89.000 euro. Pamfil deţine şi două terenuri de 500 mp, respectiv 2900 mp.
Radu Călin Solovăstru, rectorul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, se află pe locul opt cu un salariu anual de 179.297 de lei.
Top 20 salarii rectori
Nume rector | Instituţia de învăţământ | Salariu rector | |
1. | IRIMIE ALEXANDRU | UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA | 243.886 |
2. | IOAN AUREL POP | UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, DIN CLUJ-NAPOCA | 206.601 |
3. | BÎRSAN IULIAN GABRIEL | UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
|
205.741 |
4. | FRUNZETI TEODOR | UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I” DIN BUCUREŞTI | 204.997 |
5. | DĂNIŞOR DAN CLAUDIU | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | 201.928 |
6. | PAMFIL – DORU | UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA | 187.338 |
7. | DIDEA IONEL | UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI | 181.311 |
8. | SOLOVĂSTRU RADU-CĂLIN | UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA | 179.297 |
9. | AZAMFIREI LEONARD | UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ | 177.492 |
10. | CÎMPEANU SORIN MIHAI | UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI | 171.541 |
11. | BONDREA IOAN | UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU | 169.774 |
12. | SINESCU IOANEL | UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI | 156.733 |
13. | VLAICU AUREL | UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ – NAPOCA | 155.073 |
14. | ENĂCHESCU CĂLIN | UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” DIN TÂRGU MUREŞ | 152.161 |
15. | CIUCUR VIOLETA VALI | UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA | 149.214 |
16. | ABRUDAN IOAN VASILE | UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV | 148.911 |
17. | PASCU COLOJA MIHAI | UNIVERSITATEA “PETROL-GAZE” DIN PLOIEŞTI | 142.326 |
18. | ROGOVEANU ION | UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA | 138.223 |
19. | OROS CĂLIN | UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE | 132.046 |
20. | ŞERBAN VIOREL AUREL | UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA | 131.096 |
Potrivit declaraţiilor de avere, 17 rectori au obţinut bani şi din proiecte. Există, însă, şi rectori care nu au publicat aceste declaraţii, deşi este obligaţie legală, potrivit Legii nr. 176/2010. Legea nu prevede, însă, sancţiuni pentru cei care nu depun aceste declaraţii. Printre cei care nu şi-au făcut publice averile, se numără Zeno Bogdănescu, rectorul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, Dan Dediu, rector la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Mihai Bălescu, de la Universitatea Naţională de Arte, de asemenea din Bucureşti.
Sursa: romaniacurata.ro