Doar 62 cazuri noi de Covid în județul Cluj, rata de infectare rămâne la 1,6
Grupul de Comunicare Strategică a raportat 62 de cazuri noi de Covid în județul Cluj în ultimele 24 de ore. Rata de infectare este de 1,61 în județ, și de 1,64 în municipiul Cluj-Napoca. La nivel național, au fost înregistrate 857 de noi infectări cu coronavirus
Rata de infectare în localitățile județului Cluj poate fi consultată aici
Până astăzi, 9 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.066.111 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.013.666 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 857 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20816 | 28 | 1,54 |
2. | Arad | 23412 | 8 | 1,01 |
3. | Argeș | 26871 | 57 | 1,06 |
4. | Bacău | 25844 | 36 | 0,62 |
5. | Bihor | 28746 | 31 | 1,22 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11702 | 15 | 0,89 |
7. | Botoșani | 13979 | 5 | 0,54 |
8. | Brașov | 43184 | 49 | 1,12 |
9. | Brăila | 13091 | 10 | 0,87 |
10. | Buzău | 12366 | 12 | 0,63 |
11. | Caraș-Severin | 11141 | 15 | 1,38 |
12. | Călărași | 9925 | 5 | 0,75 |
13. | Cluj | 56752 | 62 | 1,61 |
14. | Constanța | 42474 | 23 | 0,89 |
15. | Covasna | 8335 | 4 | 1,09 |
16. | Dâmbovița | 22259 | 7 | 0,61 |
17. | Dolj | 26313 | 37 | 0,76 |
18. | Galați | 27252 | 55 | 0,87 |
19. | Giurgiu | 10886 | 7 | 0,66 |
20. | Gorj | 9147 | 7 | 0,28 |
21. | Harghita | 8113 | 20 | 0,82 |
22. | Hunedoara | 22635 | 11 | 1,00 |
23. | Ialomița | 10658 | 8 | 0,70 |
24. | Iași | 41949 | 34 | 0,58 |
25. | Ilfov | 44627 | 51 | 1,58 |
26. | Maramureș | 20207 | 7 | 0,38 |
27. | Mehedinți | 8187 | 15 | 0,81 |
28. | Mureș | 23593 | 38 | 1,26 |
29. | Neamț | 18549 | 33 | 0,76 |
30. | Olt | 14367 | 13 | 0,62 |
31. | Prahova | 34507 | 78 | 1,28 |
32. | Satu Mare | 12866 | 10 | 0,46 |
33. | Sălaj | 10806 | 5 | 0,97 |
34. | Sibiu | 26027 | 25 | 1,30 |
35. | Suceava | 23954 | 9 | 0,32 |
36. | Teleorman | 13513 | 9 | 1,06 |
37. | Timiș | 53806 | 37 | 1,19 |
38. | Tulcea | 8271 | 6 | 0,77 |
39. | Vaslui | 15801 | 5 | 0,42 |
40. | Vâlcea | 16171 | 11 | 0,83 |
41. | Vrancea | 10522 | 10 | 1,73 |
42. | Mun. București | 181652 | 103 | 1,65 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
835* |
-154 | |
TOTAL | 1.066.111 | 857 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 167 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 6 |
2 | ARAD | 3 |
3 | ARGEŞ | 6 |
4 | BACĂU | 4 |
5 | BIHOR | 3 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 3 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 3 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 6 |
14 | CONSTANŢA | 14 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 6 |
17 | DOLJ | 2 |
18 | GALAŢI | 4 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 0 |
21 | HARGHITA | 6 |
22 | HUNEDOARA | 1 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 7 |
25 | ILFOV | 6 |
26 | MARAMUREŞ | 2 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 27 |
29 | MUREŞ | 3 |
30 | NEAMŢ | 8 |
31 | OLT | 2 |
32 | PRAHOVA | 9 |
33 | SĂLAJ | 1 |
34 | SATU MARE | 4 |
35 | SIBIU | 1 |
36 | SUCEAVA | 5 |
37 | TELEORMAN | 10 |
38 | TIMIŞ | 0 |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | 1 |
41 | VASLUI | 3 |
42 | VRANCEA | 1 |
Total | 167 |
Până astăzi, 28.966 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 08.05.2021 (10:00) – 09.05.2021 (10:00) au fost raportate 63 de decese (26 bărbați și 37 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 1 deces la categoria de vârstă 50-59 ani, 15 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 23 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 21 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
60 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.488. Dintre acestea, 984 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.512.130 de teste RT-PCR și 965.316 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.654 de teste RT-PCR (5.524 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.130 la cerere) și 5.809 teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 19.494 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 6.701 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 46.643 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 142 de persoane.