Numărul infectărilor cu coronavirus este în scădere. Doar 165 de noi cazuri raportate de autorități
Până astăzi, 18 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 17.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.930 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 267 |
2. | Arad | 696 |
3. | Argeș | 214 |
4. | Bacău | 445 |
5. | Bihor | 508 |
6. | Bistrița-Năsăud | 301 |
7. | Botoșani | 664 |
8. | Brașov | 627 |
9. | Brăila | 20 |
10. | Buzău | 122 |
11. | Caraș-Severin | 110 |
12. | Călărași | 74 |
13. | Cluj | 526 |
14. | Constanța | 260 |
15. | Covasna | 228 |
16. | Dâmbovița | 236 |
17. | Dolj | 166 |
18. | Galați | 542 |
19. | Giurgiu | 205 |
20. | Gorj | 94 |
21. | Harghita | 65 |
22. | Hunedoara | 616 |
23. | Ialomița | 332 |
24. | Iași | 367 |
25. | Ilfov | 426 |
26. | Maramureș | 82 |
27. | Mehedinți | 92 |
28. | Mureș | 655 |
29. | Neamț | 834 |
30. | Olt | 53 |
31. | Prahova | 80 |
32. | Satu Mare | 57 |
33. | Sălaj | 75 |
34. | Sibiu | 457 |
35. | Suceava | 3.448 |
36. | Teleorman | 116 |
37. | Timiș | 494 |
38. | Tulcea | 108 |
39. | Vaslui | 150 |
40. | Vâlcea | 27 |
41. | Vrancea | 515 |
42. | Mun. București | 1.644 |
43. | – | 38 |
TOTAL | 17.036 |
Totodată, până acum, 1107 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt și Ilfov, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 165 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 193 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 12.351 de persoane. Alte 17.797 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 313.621 teste.